 
直列、四缸、四沖程、水冷發(fā)動機,智能控制器;機組運行更穩(wěn)定
全銅電機配備AVR自動調(diào)壓,功率強勁,勵磁可靠,維護(hù)方便
加粗型框架設(shè)計,牢固經(jīng)久耐用,標(biāo)配腳輪,移動更加便捷
機組過載斷路器保護(hù),機油過少保護(hù)
特制消聲器,降噪效果更好
| 機組型號 | YD25000W | ||
| 發(fā)電機組 | 勵磁方式 | AVR電壓自動調(diào)節(jié) | |
| 額定輸出功率 | 18KW | ||
| 最大輸出功率 | 20KW | ||
| 額定電壓 | 230V | 400V | |
| 額定頻率 | 50HZ | ||
| 相數(shù) | 單相 | 三相 | |
| 功率因數(shù)(COSφ) | 1.0 | 0.8 | |
| 絕緣等級 | H級 | ||
| 發(fā)動機 | 引擎型號 | 465F1 | |
| 缸徑×行程 | 65x78mm | ||
| 排量 | 1050cc | ||
| 燃油損耗率 | ≤374g/kw.h | ||
| 點火方式 | 晶體管電子點火 | ||
| 發(fā)動機類型 | 直列、四缸、四沖程、水冷 | ||
| 燃料型號 | 90#以上無鉛汽油 | ||
| 機油量 | 3.0L | ||
| 其他 | 啟動方式 | 一鍵啟動 | |
| 燃油容量 | 25L | ||
| 電池容量 | 12V-45AH免維護(hù)電池 | ||
| 噪音 | 80dBA/7m | ||
| 機組尺寸 | 1160x725x850mm | ||
| 凈重 | 298kg | ||
手機:0851-85753090
電話:155 9913 7111
地址: 貴州省貴陽市花果園J區(qū)13棟一單元22樓